^Back
Fire Emblem: The Sacred Stones
Monster items list
| Icon | Name | Rank | Rng | Wt | Mt | Hit | Crt | Uses | WEx | Worth | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Wretched Air | - | 1~2 | 0 | 10 | 100 | 0 | - | 0 | - | Strength +10, Skill +10, Defence +20, Resistance +10. Ignores the enemy's defence |
| |
Nightmare | Staff - | 1~3 | (8) | - | (70) | - | 1 | 0 | - | Can send all enemies, in range, to sleep. |
| |
Demon Light | - | 1~3 | 0 | 15 | 60 | 0 | - | 0 | - | Magic+10, Skill +10, Luck +10, Defence +10, Resistance +15 |
| |
Ravager | - | 1 | 0 | 15 | 85 | 10 | - | 0 | - | Strength +15, Skill +15 Defence +15, Resistance +10 |
| |
Demon Surge | Dark - | 1~2 | 10 | 11 | 80 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Shadowshot | Dark - | 3~10 | 20 | 13 | 70 | 5 | - | 0 | - | - |
| |
Sharp Claw | - | 1 | 14 | 14 | 65 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Rotten Claw | - | 1 | 8 | 7 | 80 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Fetid Claw | - | 1 | 10 | 12 | 75 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Poison Claw | - | 1 | 10 | 6 | 65 | 0 | - | 0 | - | Poisons on contact |
| |
Lethal Talon | - | 1 | 12 | 10 | 60 | 0 | - | 0 | - | Poisons on contact |
| |
Fiery Fang | - | 1 | 5 | 5 | 90 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Hellfang | - | 1 | 8 | 13 | 80 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Evil Eye | Dark - | 1~2 | 6 | 7 | 85 | 0 | - | 0 | - | - |
| |
Crimson Eye | Dark - | 1~2 | 13 | 14 | 70 | 5 | - | 0 | - | - |
| |
Stone | Dark - | 1~3 | 8 | 0 | 65 | 0 | 5 | 5 | - | Petrifies the enemy, making them unable to move/fight and prone to critical attacks |
^Top