^Back
Fire Emblem: Sword of Seals
Character average stats (Lilina)
| Level | HP |
S/M |
Skl |
Spd |
Lck |
Def |
Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | 16.45 | 5.75 | 5.2 | 4.35 | 4.5 | 2.1 | 7.35 |
| 3 | 16.9 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 5 | 2.2 | 7.7 |
| 4 | 17.35 | 7.25 | 5.6 | 5.05 | 5.5 | 2.3 | 8.05 |
| 5 | 17.8 | 8 | 5.8 | 5.4 | 6 | 2.4 | 8.4 |
| 6 | 18.25 | 8.75 | 6 | 5.75 | 6.5 | 2.5 | 8.75 |
| 7 | 18.7 | 9.5 | 6.2 | 6.1 | 7 | 2.6 | 9.1 |
| 8 | 19.15 | 10.25 | 6.4 | 6.45 | 7.5 | 2.7 | 9.45 |
| 9 | 19.6 | 11 | 6.6 | 6.8 | 8 | 2.8 | 9.8 |
| 10 | 20.05 | 11.75 | 6.8 | 7.15 | 8.5 | 2.9 | 10.15 |
| 11 | 20.5 | 12.5 | 7 | 7.5 | 9 | 3 | 10.5 |
| 12 | 20.95 | 13.25 | 7.2 | 7.85 | 9.5 | 3.1 | 10.85 |
| 13 | 21.4 | 14 | 7.4 | 8.2 | 10 | 3.2 | 11.2 |
| 14 | 21.85 | 14.75 | 7.6 | 8.55 | 10.5 | 3.3 | 11.55 |
| 15 | 22.3 | 15.5 | 7.8 | 8.9 | 11 | 3.4 | 11.9 |
| 16 | 22.75 | 16.25 | 8 | 9.25 | 11.5 | 3.5 | 12.25 |
| 17 | 23.2 | 17 | 8.2 | 9.6 | 12 | 3.6 | 12.6 |
| 18 | 23.65 | 17.75 | 8.4 | 9.95 | 12.5 | 3.7 | 12.95 |
| 19 | 24.1 | 18.5 | 8.6 | 10.3 | 13 | 3.8 | 13.3 |
| 20 | 24.55 | 19.25 | 8.8 | 10.65 | 13.5 | 3.9 | 13.65 |
| Lower caps | /60 | /20 | /20 | /20 | /30 | /20 | /20 |
| Level | HP | S/M | Skl | Spd | Lck | Def | Res |
| 1 | 27.55 | 22.25 | 11.8 | 13.65 | 13.5 | 4.9 | 15.65 |
| 2 | 28 | 23 | 12 | 14 | 14 | 5 | 16 |
| 3 | 28.45 | 23.75 | 12.2 | 14.35 | 14.5 | 5.1 | 16.35 |
| 4 | 28.9 | 24.5 | 12.4 | 14.7 | 15 | 5.2 | 16.7 |
| 5 | 29.35 | 25.25 | 12.6 | 15.05 | 15.5 | 5.3 | 17.05 |
| 6 | 29.8 | 26 | 12.8 | 15.4 | 16 | 5.4 | 17.4 |
| 7 | 30.25 | 26.75 | 13 | 15.75 | 16.5 | 5.5 | 17.75 |
| 8 | 30.7 | 27.5 | 13.2 | 16.1 | 17 | 5.6 | 18.1 |
| 9 | 31.15 | 28.25 | 13.4 | 16.45 | 17.5 | 5.7 | 18.45 |
| 10 | 31.6 | 29 | 13.6 | 16.8 | 18 | 5.8 | 18.8 |
| 11 | 32.05 | 29.75 | 13.8 | 17.15 | 18.5 | 5.9 | 19.15 |
| 12 | 32.5 | 30 |
14 | 17.5 | 19 | 6 | 19.5 |
| 13 | 32.95 | 30 |
14.2 | 17.85 | 19.5 | 6.1 | 19.85 |
| 14 | 33.4 | 30 |
14.4 | 18.2 | 20 | 6.2 | 20.2 |
| 15 | 33.85 | 30 |
14.6 | 18.55 | 20.5 | 6.3 | 20.55 |
| 16 | 34.3 | 30 |
14.8 | 18.9 | 21 | 6.4 | 20.9 |
| 17 | 34.75 | 30 |
15 | 19.25 | 21.5 | 6.5 | 21.25 |
| 18 | 35.2 | 30 |
15.2 | 19.6 | 22 | 6.6 | 21.6 |
| 19 | 35.65 | 30 |
15.4 | 19.95 | 22.5 | 6.7 | 21.95 |
| 20 | 36.1 | 30 |
15.6 | 20.3 | 23 | 6.8 | 22.3 |
| Higher caps | /60 | /30 |
/28 |
/25 |
/30 | /20 |
/25 |